22:22
09:44
2010 vasario 08 d., pirmadienis
| 1. | "Vėtra" | 19 | 13-4-2 | 28 | 43 |
| 2. | "Ekranas" | 19 | 12-6-1 | 24 | 42 |
| 3. | "Sūduva" | 20 | 11-7-2 | 28 | 40 |
| 4. | "Šiauliai" | 21 | 9-2-10 | 3 | 29 |
| 5. | "Tauras" | 21 | 8-5-8 | 2 | 29 |
| 6. | "Banga" | 21 | 5-5-11 | -16 | 20 |
| 7. | "LKKA ir Teledema" | 20 | 3-3-14 | -28 | 12 |
| 8. | "Kruoja" | 21 | 2-4-15 | -41 | 10 |
| Visa lentelė | |||||
| 2009-09-05 | |
| "Kruoja" (Pakruojis) - "Tauras" (Tauragė) | 0 - 3 |
| "Banga" (Gargždai) - "Šiauliai" (Šiauliai ) | 1 - 2 |
| 2009-08-29 | |
| "Vėtra" (Vilnius) - "Kruoja" (Pakruojis) | 3 - 0 |
| "Sūduva" (Marijampolė) - "Ekranas" (Panevėžys) | 1 - 1 |
| "Šiauliai" (Šiauliai ) - "LKKA ir Teledema" (Kaunas) | 1 - 1 |
| "Banga" (Gargždai) - "Tauras" (Tauragė) | 0 - 2 |