Pasiekimai:
Pavadinimai:
Rezultatai nepriklausomos Lietuvos pirmenybėse
| Sezonas | Divizionas | Vieta |
|---|---|---|
| 1990 m. | I (Aukščiausioji lyga) | 8 |
| 1991 m. | I | 13 |
| 1991-1992 m. | I | 13 |
| 1992-1993 m. | II | 5 |
| 1993-1994 m. | II | 14 |
| 1994-1995 m. | II | 9 |
| 1995-1996 m. | II | 6 |
| 1996-1997 m. | II | 1 |
| 1997-1998 m. | II | 8 |
| 1998-1999 m. | II | 9 |
| 1999 m. | II | 15 |
| 2000 m. | II | 3 |
| 2001 m. | I | 8 |
| 2002 m. | I | 7 |
| 2003 m. | I | 8 |
| 2004 m. | II | 1 |
| 2005 m. | I | 9 |
| 2006 m. | I | 8 |
| 2007 m. | I | 8 |
| Žaidėjas | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris | R. | Įv. | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šarūnas Jurevičius | Vartininkas | 20 | 193 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liudvikas Valius | Vartininkas | 31 | 188 | 95 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Simaitis | Vartininkas | 19 | 187 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauris Bulvitis | Gynėjas | 22 | 187 | 79 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Aurimas Garuckas | Gynėjas | 23 | 179 | 73 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| Intars Kirchners | Gynėjas | 26 | 179 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deivydas Lunskis | Gynėjas | 32 | 185 | 77 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Donatas Strockis | Gynėjas | 22 | 182 | 72 | 20 | 0 | 6 | 0 |
| Ernestas Pilypas | Gynėjas | 19 | 177 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mindaugas Jankevičius | Gynėjas | 20 | 178 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gediminas Maziliauskas | Gynėjas | 19 | 190 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Drublionis | Gynėjas | 18 | 183 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klimas Gusačenko | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anatolij Anisimenko | Saugas | 170 | 65 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
| Saimonas Burkšaitis | Saugas | 20 | 173 | 69 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gintaras Juodeikis | Saugas | 37 | 168 | 67 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Mantas Kuklys | Saugas | 22 | 184 | 70 | 20 | 4 | 3 | 0 |
| Mindaugas Lukoševičius | Saugas | 23 | 180 | 72 | 18 | 2 | 6 | 0 |
| Edvardas Pšelenskis | Saugas | 22 | 182 | 68 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Vaidas Šilėnas | Saugas | 26 | 184 | 72 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| Gediminas Timinskas | Saugas | 28 | 175 | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rokas Urbelis | Saugas | 20 | 176 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Edvinas Jasaitis | Saugas | 19 | 182 | 73 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Gediminas Čeponkus | Saugas | 21 | 181 | 79 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Viktor Raskov | Puolėjas | 25 | 182 | 78 | 20 | 0 | 4 | 1 |
| Aleksandras Romašovas | Puolėjas | 24 | 182 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tadas Špukas | Puolėjas | 20 | 182 | 84 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Vaidas Viktoravičius | Puolėjas | 22 | 176 | 68 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| Justinas Krištopaitis | Puolėjas | 19 | 189 | 76 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rytis Riabčinskis | Puolėjas | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | "Vėtra" | 19 | 13-4-2 | 28 | 43 |
| 2. | "Ekranas" | 19 | 12-6-1 | 24 | 42 |
| 3. | "Sūduva" | 20 | 11-7-2 | 28 | 40 |
| 4. | "Šiauliai" | 21 | 9-2-10 | 3 | 29 |
| 5. | "Tauras" | 21 | 8-5-8 | 2 | 29 |
| 6. | "Banga" | 21 | 5-5-11 | -16 | 20 |
| 7. | "LKKA ir Teledema" | 20 | 3-3-14 | -28 | 12 |
| 8. | "Kruoja" | 21 | 2-4-15 | -41 | 10 |
| Visa lentelė | |||||
| 2009-09-05 | |
| "Kruoja" - "Tauras" | 0 - 3 |
| "Banga" - "Šiauliai" | 1 - 2 |
| 2009-08-29 | |
| "Vėtra" - "Kruoja" | 3 - 0 |
| "Sūduva" - "Ekranas" | 1 - 1 |
| "Šiauliai" - "LKKA ir Teledema" | 1 - 1 |
| "Banga" - "Tauras" | 0 - 2 |