Komanda
Trumpa istorija
Lietuvos futbolo žemėlapyje pakruojiečiai atsirado iš karto po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Jau 1991-ųjų metų Lietuvos II lygos Vakarų zonos pirmenybėse Pakruojo Sporto centro komanda tarp 14 komandų liko priešpaskutinė aplenkusi tik Joniškio
1994/95 metų sezoną po Lietuvos čempionatų sistemos pertvarkymo „Sporto centro“ komanda pradėjo IV lygoje ir užėmusi antrąją vietą iškovojo teisę žaisti III lygoje. Vėliau klubas blaškėsi tarp II ir III lygų.
2001-aisiais metais Pakruojyje įkuriamas atskiras futbolo klubas ir „Sporto centras“ pakrikštijamas į „Kruoją“. Komandai šis vardas suteikiamas neatsitiktinai. Kruoja – upė šiaurės Lietuvoje, Radviliškio, Šiaulių ir Pakruojo rajono savivaldybių teritorijoje. Pagal šį dešinįjį Mūšos intaką pavadintas ir pats miestas.
Pirmosios sėkmės „Kruojos“ aistruoliams teko laukti iki 2004-ųjų. Tais metais pakruojiškiai tapo II lygos Šiaurės zonos nugalėtojais ir iškovojo kelialapį į LFF I lygą. Debiutas buvo sėkmingas – tarp 18 komandą „Kruoja“ užėmė 10-ąją poziciją. Sėkmingai ekipai susiklostė ir 2006 bei 2007 metų pirmenybės, kuriose „Kruoja“ užėmė 4-ąsias vietas.
2008 metų pirmenybėse pakruojiškiai LFF I lygoje užėmė tik 10-ąją poziciją, tačiau po skandalo kilusio po FBK „Kaunas“ ir Klaipėdos „Atlanto“ pasitraukimo iš A lygos, LFF suteikė galimybę šiai ekipai debiutuoti elitiniame šalies divizione. Debiutiniame sezone “Kruoja” liko paskutinėje, 8 vietoje.
Rezultatai nepriklausomos Lietuvos pirmenybėse
| Sezonas | Divizionas | Vieta |
|---|---|---|
| 1990 m. | III (Aukštaitija) | 10 |
| 1991 m. | III (Vakarai) | 13 |
| 1991-1992 m. | III (Vakarai) | 9 |
| 1992-1993 m. | III (Vakarai) | 4 |
| 1993-1994 m. | III (Vakarai) | 7 |
| 1994-1995 m. | IV (Vakarai) | 2 |
| 1995-1996 m. | III | 15 |
| 1996-1997 m. | III | 13 |
| 1997-1998 m. | III (Vakarai) | 10 |
| 1998-1999 m. | III (Vakarai) | 14 |
| 1999 m. | III (Vakarai) | 12 |
| 2000 m. | III (Vakarai) | 12 |
| 2001 m. | III (Vakarai) | 9 |
| 2002 m. | III (Šiaurė) | 8 |
| 2003 m. | III (Šiaurė) | 6 |
| 2004 m. | III (Šiaurė) | 1 |
| 2005 m. | II | 10 |
| 2006 m. | II | 4 |
| 2007 m. | II | 4 |
| 2008 m. | II | 10 |
| 2009 m. | I | 8 |
| 2010-09-12 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| 2010-09-15 | ||||
|
||||
| 1. | "Sūduva" | 20 | 13-7-0 | 37 | 46 |
| 2. | "Ekranas" | 19 | 14-3-2 | 31 | 45 |
| 3. | VMFD "Žalgiris" | 19 | 12-5-2 | 23 | 41 |
| 4. | "Tauras" | 20 | 10-5-5 | 9 | 35 |
| 5. | "Šiauliai" | 20 | 7-7-6 | 0 | 28 |
| 6. | "Banga" | 19 | 7-6-6 | -2 | 27 |
| 7. | "Kruoja" | 19 | 5-7-7 | -7 | 22 |
| 8. | "Klaipėda" | 18 | 2-3-13 | -34 | 9 |
| 9. | "Mažeikiai" | 20 | 1-5-14 | -28 | 8 |
| 10. | "Atletas" | 20 | 0-4-16 | -29 | -2 |
| 11. | "Vėtra" | 0 | 0-0-0 | 0 | -9 |
| Visa lentelė | |||||
| 2010-08-29 | |
| "Atletas" - "Tauras" | 0 - 1 |
| VMFD "Žalgiris" - "Ekranas" | 1 - 0 |
| "Kruoja" - "Šiauliai" | 2 - 2 |
| "Mažeikiai" - "Sūduva" | 1 - 3 |
| 2010-08-25 | |
| "Sūduva" - "Tauras" | 3 - 1 |