Rezultatai nepriklausomos Lietuvos pirmenybėse:
| Sezonas | Divizionas | Vieta |
|---|---|---|
| 1990 m. | I | 5-8 |
| 1991 m. | I | 10 |
| 1991-1992 m. | I | 12 |
| 1992-1993 m. | I | 12 |
| 1993-1994 m. | I | 12 |
| 1994-1995 m. | II | 4 |
| 1995-1996 m. | I | 11 |
| 1996-1997 m. | I | 13 |
| 1997-1998 m. | I | 15 |
| 1998-1999 m. | II | 3 |
| 1999 m. | II | 3 |
| 2000 m. | II | 8 |
| 2001 m. | II | 4 |
| 2002 m. | II | 5 |
| 2003 m. | II | 18 |
| 2004 m. | II | 16 |
| 2005 m. | II | 17 |
| 2006 m. | III (Vakarai) | 3 |
| 2007 m. | II | 11 |
| 2008 m. | II | 1 |
| 2009 m. | I | 5 |
Personalas:
Treneris Romas Rudzevičius
![]() |
2012 vasaris |
![]() |
||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 1. | "Ekranas" | 27 | 20-3-4 | 45 | 63 |
| 2. | "Sūduva" | 27 | 16-8-3 | 40 | 56 |
| 3. | VMFD "Žalgiris" | 27 | 16-8-3 | 31 | 56 |
| 4. | "Tauras" | 27 | 14-5-8 | 14 | 47 |
| 5. | "Šiauliai" | 27 | 11-8-8 | 9 | 41 |
| 6. | "Banga" | 27 | 10-9-8 | 4 | 39 |
| 7. | "Kruoja" | 27 | 8-11-8 | -4 | 35 |
| 8. | "Klaipėda" | 27 | 3-6-18 | -55 | 15 |
| 9. | "Mažeikiai" | 27 | 2-6-19 | -42 | 12 |
| 10. | "Atletas" | 27 | 0-6-21 | -42 | 0 |
| 11. | "Vėtra" | 0 | 0-0-0 | 0 | -9 |
| Visa lentelė | |||||
| 2010-11-14 | |
| VMFD "Žalgiris" - "Sūduva" | 0 - 0 |
| "Klaipėda" - "Šiauliai" | 0 - 7 |
| "Mažeikiai" - "Tauras" | 0 - 3 |
| "Kruoja" - "Banga" | 1 - 1 |
| 2010-11-07 | |
| "Atletas" - "Kruoja" | 0 - 1 |
| "Tauras" - "Klaipėda" | 5 - 0 |
| "Banga" - "Mažeikiai" | 6 - 1 |
| "Šiauliai" - VMFD "Žalgiris" | 2 - 0 |
| "Sūduva" - "Ekranas" | 2 - 0 |