Komanda
Pasiekimai:
Pavadinimai:
Rezultatai nepriklausomos Lietuvos pirmenybėse
| Sezonas | Divizionas | Vieta |
|---|---|---|
| 1990 m. | I (Baltijos lyga) | 17 |
| 1991 m. | I | 15 |
| 1991-1992 m. | II | 11 |
| 1992-1993 m. | II | 14 |
| 1993-1994 m. | III (Pietų zona) | 3 |
| 1994-1995 m. | III | 2 |
| 1995-1996 m. | II | 8 |
| 1996-1997 m. | II | 4 |
| 1997-1998 m. | II | 10 |
| 1998-1999 m. | II | 11 |
| 1999 m. | III (Pietų zona) | 2 |
| 2000 m. | III (Pietų zona) | 1 |
| 2001 m. | II | 2 |
| 2002 m. | I | 6 |
| 2003 m. | I | 6 |
| 2004 m. | I | 7 |
| 2005 m. | I | 3 |
| 2006 m. | I | 5 |
| 2007 m. | I | 2 |
| Žaidėjas | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris | R. | Įv. | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Urba | Vartininkas | 23 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armantas Vitkauskas | Vartininkas | 20 | 193 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Saulius Klevinskas | Vartininkas | 25 | 188 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Audrius Ramonas | Vartininkas | 30 | 178 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique Botelho | Gynėjas | 22 | 169 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Caetano Goncalves Xavier | Gynėjas | 26 | 183 | 80 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Povilas Leimonas | Gynėjas | 22 | 185 | 78 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Tomas Mikuckis | Gynėjas | 27 | 184 | 78 | 19 | 1 | 6 | 0 |
| Tomas Rimas | Gynėjas | 31 | 192 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Skinderis | Gynėjas | 35 | 188 | 80 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Vaidas Slavickas | Gynėjas | 24 | 180 | 73 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| Ramūnas Radavičius | Gynėjas | 29 | 183 | 78 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Kazimieras Gnedojus | Gynėjas | 24 | 187 | 80 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Nerijus Gataveckas | Gynėjas | 20 | 178 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giedrius Barevičius | Saugas | 33 | 175 | 74 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Bobi Božinovski | Saugas | 29 | 183 | 77 | 20 | 2 | 4 | 0 |
| Mindaugas Gardzijauskas | Saugas | 31 | 178 | 74 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Karolis Jasaitis | Saugas | 27 | 193 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Artūras Kėrys | Saugas | 24 | 185 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sergej Koziuberda | Saugas | 29 | 178 | 70 | 20 | 1 | 5 | 0 |
| Darius Maciulevičius | Saugas | 36 | 175 | 78 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| Giedrius Slavickas | Saugas | 27 | 170 | 69 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Willer Souza Oliveira | Saugas | 30 | 172 | 68 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Andrius Urbšys | Saugas | 23 | 175 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Audrius Brokas | Saugas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Negreiros Jose Edicarlos Lima | Puolėjas | 29 | 186 | 85 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Povilas Lukšys | Puolėjas | 30 | 177 | 77 | 21 | 8 | 1 | 0 |
| Ivans Lukjanovs | Puolėjas | 23 | 184 | 75 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Guilherme Alcantara | Puolėjas | 23 | 172 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | "Vėtra" | 19 | 13-4-2 | 28 | 43 |
| 2. | "Ekranas" | 19 | 12-6-1 | 24 | 42 |
| 3. | "Sūduva" | 20 | 11-7-2 | 28 | 40 |
| 4. | "Šiauliai" | 21 | 9-2-10 | 3 | 29 |
| 5. | "Tauras" | 21 | 8-5-8 | 2 | 29 |
| 6. | "Banga" | 21 | 5-5-11 | -16 | 20 |
| 7. | "LKKA ir Teledema" | 20 | 3-3-14 | -28 | 12 |
| 8. | "Kruoja" | 21 | 2-4-15 | -41 | 10 |
| Visa lentelė | |||||
| 2009-09-05 | |
| "Kruoja" - "Tauras" | 0 - 3 |
| "Banga" - "Šiauliai" | 1 - 2 |
| 2009-08-29 | |
| "Vėtra" - "Kruoja" | 3 - 0 |
| "Sūduva" - "Ekranas" | 1 - 1 |
| "Šiauliai" - "LKKA ir Teledema" | 1 - 1 |
| "Banga" - "Tauras" | 0 - 2 |