Komanda
Spalvos: raudona ir mėlyna
Pasiekimai:
Rezultatai nepriklausomos Lietuvos pirmenybėse
| Sezonas | Divizionas | Vieta |
|---|---|---|
| 1990 m. | I | 2 |
| 1991 m. | I | 4 |
| 1991-1992 m. | I | 5 |
| 1992-1993 m. | I | 1 |
| 1993-1994 m. | I | 3 |
| 1994-1995 m. | I | 8 |
| 1995-1996 m. | I | 7 |
| 1996-1997 m. | I | 5 |
| 1997-1998 m. | I | 3 |
| 1998-1999 m. | I | 4 |
| 1999 m. | I | 5 |
| 2000 m. | I | 4 |
| 2001 m. | I | 4 |
| 2002 m. | I | 3 |
| 2003 m. | I | 2 |
| 2004 m. | I | 2 |
| 2005 m. | I | 1 |
| 2006 m. | I | 2 |
| 2007 m. | I | 3 |
| Žaidėjas | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris | R. | Įv. | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Stefanovič | Vartininkas | 32 | 183 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Vytautas Černiauskas | Vartininkas | 20 | 190 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Kauneckas | Vartininkas | 23 | 193 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilijus Zubas | Vartininkas | 19 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainius Gleveckas | Gynėjas | 33 | 186 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Nerijus Sasnauskas | Gynėjas | 29 | 183 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Deividas Padaigis | Gynėjas | 24 | 177 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Taavi Rahn | Gynėjas | 28 | 192 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Dušan Matovič | Gynėjas | 26 | 182 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| Alfredas Skroblas | Gynėjas | 26 | 178 | 73 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| Laurynas Rimavičius | Gynėjas | 24 | 188 | 82 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| Karolis Jarmalavičius | Gynėjas | 175 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deimantas Bička | Saugas | 38 | 169 | 64 | 18 | 2 | 4 | 0 |
| Giedrius Tomkevičius | Saugas | 26 | 181 | 71 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| Dominykas Galkevičius | Saugas | 23 | 178 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Donatas Petrauskas | Saugas | 26 | 182 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Šidlauskas | Saugas | 25 | 175 | 73 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Žilvinas Banys | Saugas | 24 | 177 | 70 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| Paulius Janušauskas | Saugas | 21 | 183 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Arlauskas | Saugas | 24 | 173 | 68 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| Vitalijus Kavaliauskas | Puolėjas | 26 | 183 | 72 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| Egidijus Varnas | Puolėjas | 34 | 182 | 76 | 15 | 6 | 3 | 0 |
| Sergej Pogreban | Puolėjas | 31 | 175 | 67 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| Dainius Saulėnas | Puolėjas | 30 | 172 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deividas Venckus | Puolėjas | 24 | 186 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Markevičius | Puolėjas | 24 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdas Trakys | Puolėjas | 30 | 190 | 82 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| Tautvydas Švelna | Puolėjas | 18 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurimas Marcinkevičius | Puolėjas | 20 | 192 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | "Vėtra" | 19 | 13-4-2 | 28 | 43 |
| 2. | "Ekranas" | 19 | 12-6-1 | 24 | 42 |
| 3. | "Sūduva" | 20 | 11-7-2 | 28 | 40 |
| 4. | "Šiauliai" | 21 | 9-2-10 | 3 | 29 |
| 5. | "Tauras" | 21 | 8-5-8 | 2 | 29 |
| 6. | "Banga" | 21 | 5-5-11 | -16 | 20 |
| 7. | "LKKA ir Teledema" | 20 | 3-3-14 | -28 | 12 |
| 8. | "Kruoja" | 21 | 2-4-15 | -41 | 10 |
| Visa lentelė | |||||
| 2009-09-05 | |
| "Kruoja" - "Tauras" | 0 - 3 |
| "Banga" - "Šiauliai" | 1 - 2 |
| 2009-08-29 | |
| "Vėtra" - "Kruoja" | 3 - 0 |
| "Sūduva" - "Ekranas" | 1 - 1 |
| "Šiauliai" - "LKKA ir Teledema" | 1 - 1 |
| "Banga" - "Tauras" | 0 - 2 |