Pasiekimai:
Pavadinimai:
Rezultatai nepriklausomos Lietuvos pirmenybėse
| Sezonas | Divizionas | Vieta |
|---|---|---|
| 1990 m. | I | 3 |
| 1991 m. | I | 1 |
| 1991-1992 m. | I | 1 |
| 1992-1993 m. | I | 2 |
| 1993-1994 m. | I | 2 |
| 1994-1995 m. | I | 2 |
| 1995-1996 m. | I | 3 |
| 1996-1997 m. | I | 2 |
| 1997-1998 m. | I | 2 |
| 1998-1999 m. | I | 1 |
| 1999 m. | I | 2 |
| 2000 m. | I | 2 |
| 2001 m. | I | 3 |
| 2002 m. | I | 4 |
| 2003 m. | I | 4 |
| 2004 m. | I | 4 |
| 2005 m. | I | 8 |
| 2006 m. | I | 4 |
| 2007 m. | I | 4 |
| 2008 m. | I | 5 |
| 2009 m. | II | 6 |
Personalas:
| 1. | "Ekranas" | 27 | 20-3-4 | 45 | 63 |
| 2. | "Sūduva" | 27 | 16-8-3 | 40 | 56 |
| 3. | VMFD "Žalgiris" | 27 | 16-8-3 | 31 | 56 |
| 4. | "Tauras" | 27 | 14-5-8 | 14 | 47 |
| 5. | "Šiauliai" | 27 | 11-8-8 | 9 | 41 |
| 6. | "Banga" | 27 | 10-9-8 | 4 | 39 |
| 7. | "Kruoja" | 27 | 8-11-8 | -4 | 35 |
| 8. | "Klaipėda" | 27 | 3-6-18 | -55 | 15 |
| 9. | "Mažeikiai" | 27 | 2-6-19 | -42 | 12 |
| 10. | "Atletas" | 27 | 0-6-21 | -42 | 0 |
| 11. | "Vėtra" | 0 | 0-0-0 | 0 | -9 |
| Visa lentelė | |||||
| 2010-11-14 | |
| VMFD "Žalgiris" - "Sūduva" | 0 - 0 |
| "Klaipėda" - "Šiauliai" | 0 - 7 |
| "Mažeikiai" - "Tauras" | 0 - 3 |
| "Kruoja" - "Banga" | 1 - 1 |
| 2010-11-07 | |
| "Atletas" - "Kruoja" | 0 - 1 |
| "Tauras" - "Klaipėda" | 5 - 0 |
| "Banga" - "Mažeikiai" | 6 - 1 |
| "Šiauliai" - VMFD "Žalgiris" | 2 - 0 |
| "Sūduva" - "Ekranas" | 2 - 0 |