Komanda
Pasiekimai:
Pavadinimai:
Rezultatai nepriklausomos Lietuvos pirmenybėse:
| Sezonas | Divizionas | Vieta |
|---|---|---|
| 1996-1997 m. | IV (Vilniaus zonos A grupė) | 10 |
| 1997-1998 m. | IV (Vilniaus zona) | 2 |
| 1998-1999 m. | III (Rytų zona) | 4 |
| 1999 m. | III (Rytų zona) | 1 |
| 2000 m. | II | 1 |
| 2001 m. | I | 9 |
| 2002 m. | II | 1 |
| 2003 m. | I | 3 |
| 2004 m. | I | 5 |
| 2005 m. | I | 4 |
| 2006 m. | I | 3 |
| 2007 m. | I | 5 |
| Žaidėjas | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris | R. | Įv. | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Smiško | Vartininkas | 26 | 198 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Vaidas Žutautas | Vartininkas | 38 | 188 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Tamulionis | Vartininkas | 22 | 186 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povilas Valinčius | Vartininkas | 20 | 189 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arvydas Kacinkevičius | Vartininkas | 23 | 196 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdemaras Borovskis | Gynėjas | 25 | 180 | 80 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Gjoko Cvetanovski | Gynėjas | 27 | 186 | 74 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Algis Jankauskas | Gynėjas | 27 | 185 | 77 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Marius Kazlauskas | Gynėjas | 25 | 182 | 74 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Tadas Kijanskas | Gynėjas | 24 | 184 | 78 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Egidijus Majus | Gynėjas | 26 | 189 | 85 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Andrius Plikaitis | Gynėjas | 23 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Macevičius | Gynėjas | 20 | 182 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonas Zujus | Gynėjas | 20 | 185 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gediminas Butavičius | Saugas | 26 | 176 | 70 | 18 | 1 | 2 | 0 |
| Gediminas Butrimavičius | Saugas | 30 | 182 | 70 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| Egidijus Juška | Saugas | 35 | 181 | 78 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Virmantas Lemežis | Saugas | 29 | 167 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Milošeski | Saugas | 27 | 186 | 79 | 16 | 4 | 4 | 1 |
| Anatolie Ostap | Saugas | 30 | 180 | 72 | 15 | 2 | 9 | 0 |
| Gediminas Paberžis | Saugas | 20 | 175 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darvydas Šernas | Saugas | 25 | 177 | 76 | 14 | 4 | 4 | 0 |
| Robertas Vėževičius | Saugas | 24 | 187 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgenijus Morozas | Saugas | 20 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Ragauskas | Saugas | 180 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edvinas Blažys | Puolėjas | 24 | 180 | 72 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Evaldas Grigaitis | Puolėjas | 22 | 175 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Evaldas Razulis | Puolėjas | 23 | 190 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Viačeslav Sofroni | Puolėjas | 25 | 185 | 81 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandr Toleski | Puolėjas | 29 | 174 | 74 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Marek Andraščik | Puolėjas | 25 | 184 | 76 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 1. | "Vėtra" | 19 | 13-4-2 | 28 | 43 |
| 2. | "Ekranas" | 19 | 12-6-1 | 24 | 42 |
| 3. | "Sūduva" | 20 | 11-7-2 | 28 | 40 |
| 4. | "Šiauliai" | 21 | 9-2-10 | 3 | 29 |
| 5. | "Tauras" | 21 | 8-5-8 | 2 | 29 |
| 6. | "Banga" | 21 | 5-5-11 | -16 | 20 |
| 7. | "LKKA ir Teledema" | 20 | 3-3-14 | -28 | 12 |
| 8. | "Kruoja" | 21 | 2-4-15 | -41 | 10 |
| Visa lentelė | |||||
| 2009-09-05 | |
| "Kruoja" - "Tauras" | 0 - 3 |
| "Banga" - "Šiauliai" | 1 - 2 |
| 2009-08-29 | |
| "Vėtra" - "Kruoja" | 3 - 0 |
| "Sūduva" - "Ekranas" | 1 - 1 |
| "Šiauliai" - "LKKA ir Teledema" | 1 - 1 |
| "Banga" - "Tauras" | 0 - 2 |