
Ir toliau rezultatyviai savo klube rungtyniauja Lietuvos nacionalinės rinktinės puolėjas Andrius Velička. Šiandien Norvegijos aukščiausioje lygoje „Viking“ ekipa išvykoje iškovojo sunkią pergalę rezultatu 3:2 (0:0) prieš “Molde” futbolininkus.
Pirmieji rungtynėse pasižymėjo aikštės šeimininkai, kuomet 74 minutę J.Mota išvedė „Molde“ ekipą į priekį. „Viking“ futbolininkams prireikė tik trijų minučių, kad Martin Fillo rezultatą išlygintų, o 83 rungtynių minutę, tik po pertraukos aikštėje pasirodęs Andrius Velička, išvedė savo ekipą į priekį.
Tai buvo jau trečias A.Veličkos įvartis Norvegijos čempionate. Vieną įvartį lietuvis jau yra pelnęs ir Norvegijos taurės turnyre.
Aikštės šeimininkams po dviejų minučių (85 min.) rezultatą pavyko išlyginti, kuomet J.Mota pelnė savo antrą įvartį rungtynėse. Visgi „Viking“ futbolininkams pavyko iškovoti pergalę. Antrą kartą rungtynėse, 89 min., pasižymėjo M.Fillo.
Po šios pergalė „Viking“ ekipa turnyrinėje lentelėje pakilo į ketvirtą poziciją, keturiais taškais atsilikdama nuo čempionate pirmaujančių „Stabaek IF“ futbolininkų.
Rungtynių statistika:
"Molde" - "Viking" 2:3 (0:0)
74 min. J.Mota 1:0
77 min. M.Fillo 1:1
83 min. A.Velička 1:2
85 min. J.Mota 2:2
89 min. M.Fillo 2:3
Turnyrinė lentelė:
| 1 | Stabæk | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 17 | |
| 2 | Fredrikstad | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 | |
| 3 | Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 | |
| 4 | Viking | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
| 5 | Lyn | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 | |
| 6 | Vålerenga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
| 7 | Tromsø | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | |
| 8 | Strømsgodset | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| 9 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | |
| 10 | Rosenborg | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 | |
| 11 | Molde | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
| 12 | Aalesund | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 6 | |
| 13 | Lillestrøm | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | |
| 14 | HamKam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 |

![]() |
2012 vasaris |
![]() |
||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 1. | "Ekranas" | 27 | 20-3-4 | 45 | 63 |
| 2. | "Sūduva" | 27 | 16-8-3 | 40 | 56 |
| 3. | VMFD "Žalgiris" | 27 | 16-8-3 | 31 | 56 |
| 4. | "Tauras" | 27 | 14-5-8 | 14 | 47 |
| 5. | "Šiauliai" | 27 | 11-8-8 | 9 | 41 |
| 6. | "Banga" | 27 | 10-9-8 | 4 | 39 |
| 7. | "Kruoja" | 27 | 8-11-8 | -4 | 35 |
| 8. | "Klaipėda" | 27 | 3-6-18 | -55 | 15 |
| 9. | "Mažeikiai" | 27 | 2-6-19 | -42 | 12 |
| 10. | "Atletas" | 27 | 0-6-21 | -42 | 0 |
| 11. | "Vėtra" | 0 | 0-0-0 | 0 | -9 |
| Visa lentelė | |||||
| 2010-11-14 | |
| VMFD "Žalgiris" (Vilnius) - "Sūduva" (Marijampolė) | 0 - 0 |
| "Klaipėda" (Klaipėda) - "Šiauliai" (Šiauliai ) | 0 - 7 |
| "Mažeikiai" (Mažeikiai) - "Tauras" (Tauragė) | 0 - 3 |
| "Kruoja" (Pakruojis) - "Banga" (Gargždai) | 1 - 1 |
| 2010-11-07 | |
| "Atletas" (Kaunas) - "Kruoja" (Pakruojis) | 0 - 1 |
| "Tauras" (Tauragė) - "Klaipėda" (Klaipėda) | 5 - 0 |
| "Banga" (Gargždai) - "Mažeikiai" (Mažeikiai) | 6 - 1 |
| "Šiauliai" (Šiauliai ) - VMFD "Žalgiris" (Vilnius) | 2 - 0 |
| "Sūduva" (Marijampolė) - "Ekranas" (Panevėžys) | 2 - 0 |
Komentarų įvertinimas: +23 / -4 Statusas: Atsarginis
Gaila, jog norvegai jo i rinktine neisleido - sudraskytume siand latvius ir treciadieni rusus:)
Komentarų įvertinimas: +6 / -1 Statusas: Atsarginis
Nu vis delto noretus aiskesniu straipsniu..Viena syki perskaicius tikrai sunku cia suprast kas galejo laimet ar kas cia istrauke rungtynes.Tiesiog paprasciausiai ir aiskiausiai butu po aprasymu uzrasyti rungtyniu rezultata,minutes kelintom buvo pelnyti ivarciai ir ju seka..Nes jei rungtynes baigias 3-2 ar 3-3 paskaicius straipsni ji dar tenka perskaityti syki ar du,kad iki galo isikirstum visa ivarciu seka.
Komentarų įvertinimas: +0 / -0 Statusas: Atsarginis
Nu kaip sakoma, pagal pageidavimus :)
Komentarų įvertinimas: +70 / -50 Statusas: Gynėjas
saunuolis velicka gerai kad lietuviai dabar musa ivarcius
Komentarų įvertinimas: +0 / -2 Statusas: Atsarginis
ten turėjo būti geros paskutinės dešimt minučių :)
Norėdami komentuoti, turite būti užsiregistravę ir prisijungę. Prisijungti