
Šiandien NFKA A lygoje vyko vienintelės atkeltos rungtynės, kuriose Lietuvos čempionai, Kauno FBK „Kaunas“ komandos futbolininkai Šilutėje nesunkiai 6:0 (1:0) įveikė „Šilutės“ ekipą, kurios pagrindą sudaro būtent kauniečių klubo paskolinti žaidėjai.
Praėjusiame A lygos ture šilutiškiai kiek netikėtai Vilniuje lygiosiomis 1:1 baigė susitikimą su „Žalgirio“ komanda, kurios vadovai po šių rungtynių atleido ekipos trenerį Večiaslavą Mogilną. Šiandienos susitikime „Šilutės“ žaidėjams noro kovoti užteko tik vienam kėliniui. Puikiai atsilaikę beveik visą kėlinį, 44 minutę aikštės šeimininkai „pamiršo“ Mindaugą Grigalevičių ir šis pelnė pirmą rungtynių įvartį.
Antrame kėlinyje „Kauno“ ekipos žaidėjai nutarė parodyti čempionišką žaidimą ir lygos autsaideriams įmušė dar penkis įvarčius. 52 rungtynių minutę neleistinai savo baudos aikštelėje suklydo „Šilutės“ gynėjai ir tuo pasinaudojęs Edinas Pehličius pelnė įvartį. Dar po septynių minučių savo šanso sulaukė ir Kauno ekipos brazilas Rafaelis Ledesma pelnęs įvartį po baudos smūgio. Rungtynių gale vyko tikras M.Grigalevičiaus šou. Iki šių rungtynių šešis įvarčius pelnęs puolėjas rungtynių pabaigoje pelnė tris įvarčius iš eilės, 75, 86 ir 88 minutėmis ir su dešimt įvarčių savo sąskaitoje užtikrintai pirmauja tarp rezultatyviausių NFKA A lygos žaidėjų.
Artimiausias A lygos turas bus žaidžiamas ateinantį sekmadienį.

![]() |
2012 vasaris |
![]() |
||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 1. | "Ekranas" | 27 | 20-3-4 | 45 | 63 |
| 2. | "Sūduva" | 27 | 16-8-3 | 40 | 56 |
| 3. | VMFD "Žalgiris" | 27 | 16-8-3 | 31 | 56 |
| 4. | "Tauras" | 27 | 14-5-8 | 14 | 47 |
| 5. | "Šiauliai" | 27 | 11-8-8 | 9 | 41 |
| 6. | "Banga" | 27 | 10-9-8 | 4 | 39 |
| 7. | "Kruoja" | 27 | 8-11-8 | -4 | 35 |
| 8. | "Klaipėda" | 27 | 3-6-18 | -55 | 15 |
| 9. | "Mažeikiai" | 27 | 2-6-19 | -42 | 12 |
| 10. | "Atletas" | 27 | 0-6-21 | -42 | 0 |
| 11. | "Vėtra" | 0 | 0-0-0 | 0 | -9 |
| Visa lentelė | |||||
| 2010-11-14 | |
| VMFD "Žalgiris" (Vilnius) - "Sūduva" (Marijampolė) | 0 - 0 |
| "Klaipėda" (Klaipėda) - "Šiauliai" (Šiauliai ) | 0 - 7 |
| "Mažeikiai" (Mažeikiai) - "Tauras" (Tauragė) | 0 - 3 |
| "Kruoja" (Pakruojis) - "Banga" (Gargždai) | 1 - 1 |
| 2010-11-07 | |
| "Atletas" (Kaunas) - "Kruoja" (Pakruojis) | 0 - 1 |
| "Tauras" (Tauragė) - "Klaipėda" (Klaipėda) | 5 - 0 |
| "Banga" (Gargždai) - "Mažeikiai" (Mažeikiai) | 6 - 1 |
| "Šiauliai" (Šiauliai ) - VMFD "Žalgiris" (Vilnius) | 2 - 0 |
| "Sūduva" (Marijampolė) - "Ekranas" (Panevėžys) | 2 - 0 |
Komentarų įvertinimas: +70 / -50 Statusas: Gynėjas
grigalevicius ispudingai suzaide bet tikiuosi nebus kaip su beniusiu
Norėdami komentuoti, turite būti užsiregistravę ir prisijungę. Prisijungti