PRADŽIANAUJIENOSSTRAIPSNIAIDISKUSIJOSFOTOGALERIJAKONTAKTAIPARTNERIAILIVE TRANSLIACIJOSRSS RSS
LFF A Lyga > Turnyrinė lentelė
 

LFF A Lyga

 

Komanda   Bendras Namuose Svečiuose  
  RSRungtynių skaičius LALaimėtos runtynės LYLygiosios PRPralaimėtos runtynės ĮĮĮmušti įvarčiai Praleisti įvarčiai LALaimėtos runtynės LYLygiosios PRPralaimėtos runtynės ĮĮĮmušti įvarčiai Praleisti įvarčiai LALaimėtos runtynės LYLygiosios PRPralaimėtos runtynės ĮĮĮmušti įvarčiai Praleisti įvarčiai SSantykis TTaškai
1.  "Sūduva" 20 13 7 0 47 10 6 4 0 24 5 7 3 0 23 5 37 46
2.  "Ekranas" 19 14 3 2 42 11 7 2 0 23 5 7 1 2 19 6 31 45
3.  VMFD "Žalgiris" 19 12 5 2 34 11 8 1 1 22 4 4 4 1 12 7 23 41
4.  "Tauras" 20 10 5 5 30 21 5 4 1 15 5 5 1 4 15 16 9 35
5.  "Šiauliai" 20 7 7 6 24 24 4 3 3 11 11 3 4 3 13 13 0 28
6.  "Banga" 19 7 6 6 20 22 5 2 3 12 13 2 4 3 8 9 -2 27
7.  "Kruoja" 19 5 7 7 29 36 1 5 3 13 17 4 2 4 16 19 -7 22
8.  "Klaipėda" 18 2 3 13 13 47 1 1 7 8 25 1 2 6 5 22 -34 9
9.  "Mažeikiai" 20 1 5 14 14 42 0 3 7 8 19 1 2 7 6 23 -28 8
10.  "Atletas" 20 0 4 16 9 38 0 1 9 3 19 0 3 7 6 19 -29 -2
11.  "Vėtra" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9
 
 
 
© 2007 - 2010. Įvartis.lt. Visos teisės saugomos.
Futbolo portalo Įvartis.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško Įvartis.lt administracijos sutikimo draudžiama. Sprendimas: WEBGROUP